US | EU | FUSSLÄNGE (CM) | FUSSLÄNGE (ZOLL) |
---|---|---|---|
3.5 | 19 | 12 | 4.7 |
4 | 20 | 12.5 | 4.92 |
4.5/5 | 21 | 13 | 5.12 |
5.5 | 22 | 13.5 | 5.31 |
6/6.5 | 23 | 14 | 5.51 |
7 | 24 | 14.5 | 5.71 |
7.5/8 | 25 | 15.5 | 6.10 |
8.5/9 | 26 | 16 | 6.29 |
9.5 | 27 | 16.5 | 6.49 |
10/10.5 | 28 | 17 | 6.69 |
11/11.5 | 29 | 18 | 7.09 |
12 | 30 | 18.5 | 7.28 |
12.5/13 | 31 | 19 | 7.48 |
13.5/1 | 32 | 19.5 | 7.67 |
1.5 | 33 | 20.5 | 7.84 |
2 | 34 | 21 | 8.26 |
2.5/3 | 35 | 21.5 | 8.46 |
by Fmeaddons
Jungen Ecco Sp.1 Lite Infant Grau | Ecco Stiefel
€ 86.00 € 58.00
Der ECCO SP.1 LITE INFANT Bootie mit GORE-TEX Technologie hält kleine Füße zuverlässig trocken. Er wird mit einem einzelnen Klettriemen geschlossen, dessen markante Prägung …
Vorrätig
Beschreibung
Der ECCO SP.1 LITE INFANT Bootie mit GORE-TEX Technologie hält kleine Füße zuverlässig trocken. Er wird mit einem einzelnen Klettriemen geschlossen, dessen markante Prägung dem Schuh eine einzigartige Designkomponente verleiht. Mit seinem weich strukturierten Nubukleder in saisonalen Farben bietet dieses Modell einen stylischen Look und zuverlässige Stabilität in einem.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen